Sisällysluettelo:
- Mikä on kuitu? Miksi tarvitset sitä?
- Top 7 kuitupitoista ruokaryhmää
- 1. Vihannekset
- 2. Hedelmät (tuoreet ja kuivatut)
- 3. Palkokasvit ja linssit
- 4. Pähkinät ja siemenet
- 5. Jyvät, vilja, välipalat ja pasta
- Kuinka paljon kuitua tarvitset?
- 6 lähdettä
Ennen kuin pääsemme parhaisiin ravintokuitujen lähteisiin, ymmärretään yksi yksinkertainen asia…
Mikä on kuitu? Miksi tarvitset sitä?
Kuitu on sulamattomien, monimutkaisten hiilihydraattien luokka. Se löytyy kasveista tai lisätään elintarvikkeisiin. Eri kuituluokkien ensisijainen rooli on toimia prebiootteina (1).
Prebiootteina ne edistävät suolistossa olevien hyvien bakteerien (suoliston mikrobiota) toimintaa. Toinen tärkeä rooli kuidulla on ylläpitää veren kolesterolitasoja. Tämä aktiivisuus johtuu erityisesti liukoisesta kuidusta. Liukoista kuitua esiintyy yleisesti hedelmissä, palkokasveissa ja kaurassa (1).
Toinen kuituluokka, liukenematon kuitu, liittyy ummetuksen ehkäisyyn ja ruokahalun hallintaan. Liukenematonta kuitua löytyy vehnästä, leseistä ja vihanneksista (1).
Tässä artikkelissa olemme esittäneet luettelon kuitupitoisista elintarvikkeista. Olemme luokitelleet ne viiteen pääryhmään. Sinun on täytynyt syödä muutama tai ehkä kaikki niistä tietämättä niiden sisältämän kuidun määrää.
Selaa alaspäin ja valitse suosikkisi!
Top 7 kuitupitoista ruokaryhmää
1. Vihannekset
Shutterstock
Kasvis | Annoskoko | Kokonaiskuitu (grammoina) |
---|---|---|
Herneet | 1 kuppi | 8.8 |
Artisokat | 1 väliaine | 6.5 |
Ruusukaali | 1 kuppi | 6.4 |
Nauriit (vihreät, keitetyt) | 1 kuppi | 5.0 |
Parsakaali (keitetyt) | 1 kuppi | 5.1 |
Peruna (iholla paistettu) | 1 väliaine | 4.4 |
Maissi | 1 kuppi | 4.2 |
Pinaatti | 1 kuppi | 4.0 |
Kaulukset (keitetyt) | ½ kuppi | 3.8 |
Bataatti (kuoressa paistettu) | 1 väliaine | 3.8 |
Kurpitsa (purkitettu) | ½ kuppi | 3.6 |
Talvikurpitsa (keitetyt) | ½ kuppi | 2.9 |
Porkkana (raaka) | 1 väliaine | 2.0 |
Kukkakaali (keitetty) | ½ kuppi | 1.7 |
Sipulit (keitetyt) | ½ kuppi | 1 |
2. Hedelmät (tuoreet ja kuivatut)
Shutterstock
Hedelmät | Annoskoko | Kokonaiskuitu (grammoina) |
---|---|---|
Päärynä (raaka) | 1 väliaine | 5.1 |
Avokado | ½ kuppi | 5.0 |
Omena (iholla) | 1 väliaine | 4.4 |
Vadelmat | ½ kuppi | 4.0 |
Karhunvatukat | ½ kuppi | 3.8 |
Luumut (haudutetut) | ½ kuppi | 3.8 |
Viikunat (kuivatut) | 2 väliainetta | 3.7 |
Mustikat | 1 kuppi | 3.5 |
Mansikat | 1 kuppi | 3.3 |
Persikat (kuivatut) | 3 puolia | 3.2 |
Banaani | 1 väliaine | 3.1 |
Oranssi | 1 väliaine | 3.1 |
Guava | 1 hedelmä | 3.0 |
Päivämäärät | ¼ kuppi | 2.9 |
Aprikoosit (kuivatut) | 10 puolia | 2.6 |
Rusinat | 1,5 oz. | 1.6 |
3. Palkokasvit ja linssit
Shutterstock
Palkokasvi / papu / linssi | Annoskoko | Kokonaiskuitu (grammoina) |
---|---|---|
Mustat pavut (raaka) | 1 kuppi | 30.1 |
Vaaleanpunaiset pavut (raaka) | 1 kuppi | 26.7 |
Adzuki-pavut (raaka) | 1 kuppi | 25,0 |
Paistetut pavut (purkitettu) | 1 kuppi | 13.9 |
limapavut | 1 kuppi | 13.2 |
Linssit | 1 kuppi | 15.6 |
Laivastopavut (keitetyt) | ½ kuppi | 9.6 |
Pienet valkoiset pavut (keitetyt) | ½ kuppi | 9.3 |
Keltaiset pavut (keitetyt) | ½ kuppi | 9.2 |
Karpalo (roomalainen) (pavut, keitetyt) | ½ kuppi | 8.9 |
Ranskalaiset pavut (keitetyt) | ½ kuppi | 8.3 |
Split herneet (keitetyt) | ½ kuppi | 8.1 |
Kikherneet (keitetyt) | ½ kuppi | 7.8 |
Pinto-pavut (keitetyt) | ½ kuppi | 7.7 |
Mung-pavut (keitetyt) | ½ kuppi | 7.7 |
Munupavut (kaikki tyypit, keitetyt) | ½ kuppi | 5.7 |
Kyyhkysherneet (keitetyt) | ½ kuppi | 5.6 |
Lehmänherneet (keitetyt) | ½ kuppi | 5.6 |
Soijapavut (keitetyt) | ½ kuppi | 5.2 |
Härkäpavut (keitetyt) | ½ kuppi | 4.6 |
Vihreät herneet (tuoreet, jäädytetyt) (keitetyt) | ½ kuppi | 3.5–4.4 |
4. Pähkinät ja siemenet
Shutterstock
Pähkinät / siemenet | Annoskoko | Kokonaiskuitu (grammoina) |
---|---|---|
Auringonkukansiemenet (paahdetut) | 1 kuppi | 15.4 |
Eurooppalaiset kastanjat | 1 kuppi | 11.7 |
Butternuts (kuivatut) | 1 kuppi | 5.6 |
Kurpitsa siemenet (kokonaiset, paahdetut) | 1 oz. | 5.2 |
Kookospähkinä liha (kuivattu) | 1 oz. | 4.6 |
Chia-siemenet (kuivatut) | 1 rkl | 4.1 |
Mantelit | 24 pähkinää | 3.3 |
Pistaasipähkinät (kuivapaahdetut) | 1 oz. | 2.8 |
Pekaanipähkinät (paahdettu öljy) | 1 oz. | 2.7 |
Hasselpähkinät tai filterit | 1 oz. | 2.7 |
Maapähkinät | 28 pähkinää | 2.3 |
Saksanpähkinät | 1 oz. | 2.0 |
Cashewpähkinät | 18 pähkinää | 0,9 |
5. Jyvät, vilja, välipalat ja pasta
Shutterstock
Vilja / vilja | Annoskoko | Kokonaiskuitu (grammoina) |
---|---|---|
Korkeakuituiset leseet, jotka ovat valmiita syötäviksi | ⅓ - ¾ kuppi | 9.1-14.3 |
Spagetti (täysjyvä) | 1 kuppi | 6.3 |
Vehnäleseet hiutaleet, jotka ovat valmiita syötäviksi | ¾ kuppi | 4.9-5.5 |
Tavalliset rukiin vohvelikeksejä | 2 kiekkoa | 5.0 |
Kaurapuuro | 1 kuppi | 4.0 |
Ruskea riisi (keitetyt) | 1 kuppi | 3.5 |
Popcorn (ilmalla) | 3 kuppia | 3.5 |
Helmiäinen ohra (keitetyt) | ½ kuppi | 3.0 |
Kauraleseiden muffinssi | 1 pieni | 3.0 |
Kokovehnäparatha-leipä | 1 oz. | 2.7 |
Quinoa (keitetyt) | ½ kuppi | 2.6 |
Leipä (täysjyvä) | 1 viipale | 1.9 |
Pannukakut | 1 väliaine | 1.0 |
valkoinen riisi | 1 kuppi | 1.0 |
Nämä ovat tyhjentävät luettelot kuitupitoisista elintarvikkeista, jotka olemme laatineet sinulle.
Toivottavasti löysit niistä suosikkisi. Sinun tarvitsee vain lisätä ne päivittäisiin aterioihisi hauskojen ja nopeiden reseptien avulla.
Mutta ennen kuin jatkat, sinun pitäisi tietää, kuinka paljon kuitua sinun pitäisi syödä.
Kuinka paljon kuitua tarvitset?
Tarvittavan kuidun määrä riippuu iästäsi ja sukupuolestasi. Seuraava on USDA: n suositus:
Aikuiset | Lapset | ||
---|---|---|---|
Miehet | 1-3 vuotta | ||
19-50 | 38 grammaa | (pojat ja tytöt) | 19 grammaa |
Yli 50 vuotta | 30 grammaa | 4-8 vuotta | |
Naiset | (pojat ja tytöt) | 25 grammaa | |
19-50 vuotta | 25 grammaa | 9-13 vuotta | |
Yli 50 vuotta | 21 grammaa | Pojat | 31 grammaa |
Raskaana olevat naiset | tytöt | 26 grammaa | |
14-50 vuotta | 28 grammaa | 14-18 vuotta | |
Imettävät naiset | Pojat | 38 grammaa | |
14-50 vuotta | 28 grammaa | Tytöt | 26 grammaa |
Suosittelemme myös, että sovit istunnon ravitsemusterapeutin kanssa. Ne voivat kehittää räätälöidyn kuitupitoisen ruokavalion pitäen mielessä sairaushistoriasi.
Voit myös jättää kyselyt ja asiaankuuluvat kommentit alla olevaan kommenttiosioon.
Toivottavasti nämä luettelot auttavat sinua valitsemaan suosikkikuitumuotosi.
6 lähdettä
Stylecrazella on tiukat hankintaohjeet ja se perustuu vertaisarvioituihin tutkimuksiin, akateemisiin tutkimuslaitoksiin ja lääkärijärjestöihin. Vältämme kolmannen asteen viitteiden käyttöä. Voit oppia lisää siitä, miten varmistamme, että sisältömme on täsmällistä ja ajantasaista, lukemalla toimitukselliset käytäntömme.- KUIDUN ROOLI, terveellisen ruokailun vinkki, Michiganin yliopiston terveysjärjestelmä.
www.med.umich.edu/pfans/_pdf/hetm-2016/0816-roleoffiber.pdf
- KORKEAKUUISET ELINTARVIKKEET, Michiganin kotitaitojen parantamisprojekti - Aterian suunnittelu ja ostokset vanhemmille aikuisille, Michiganin osavaltio.
www.michigan.gov/documents/miseniors/Home_Skills-High_Fiber_Foods_274574_7.pdf
- Liite 13. Ravintokuidun ruokalähteet, ruokavalion suuntaviivat 2015-2020, USDA: n kansallinen ravintotietokanta vakioviitteeksi.
health.gov/dietaryguidelines/2015/guidelines/appember-13/
- Ravintoluettelot, palkokasvit ja palkokasvituotteet, USDA: n elintarvikekoostumustietokannat, maataloustutkimuspalvelu, Yhdysvaltain maatalousministeriö.
ndb.nal.usda.gov/ndb/nutrients/report/nutrientsfrm?max=25&offset=0&totCount=0&nutrient1=291&fg=16&subset=1&sort=c&measureby=m
- Ravintoluettelot, pähkinät ja siemenetuotteet, USDA: n elintarvikekoostumustietokannat, maataloustutkimuspalvelu, Yhdysvaltain maatalousministeriö.
ndb.nal.usda.gov/ndb/nutrients/report/nutrientsfrm?max=25&offset=0&totCount=0&nutrient1=291&nutrient2=&fg=12&subset=1&sort=c&measureby=m
- KUIDU ELINTARVIKKEISSA, CS Mottin lastensairaala, Michiganin lääketiede, Michiganin yliopisto.
www.med.umich.edu/mott/pdf/mott-fiber-chart.pdf