Sisällysluettelo:
- Miksi tarvitset kalsiumia?
- 7 ruokaryhmää, joissa on runsaasti kalsiumia
- 1. Vihannekset
- 2. Hedelmät, mehut ja kuivatut hedelmät
- 3. Maito- ja maitotuotteet
- 4. Palkokasvit, palkokasvituotteet ja linssit
- 5. Pähkinät ja siemenet
- 6. Kala, muna ja lihatuotteet
- 7. Aamiaismurot, jyvät ja pasta
- Kuinka paljon kalsiumia tarvitset?
- Mitä tapahtuu, jos kalsiumia on liian vähän?
- Kalsiumlisäaineet, joihin voit luottaa
- Yhteenvetona
Mikä auttaa lihaksia supistumaan ja rentoutumaan tekemällä kyykkyjä painoilla? Mikä kantaa tätä nopeaa refleksisignaalia, kun kosketat jotain putkistoa kuumana?
Kalsium
Kehosi kalsiumvarantojen ylläpitäminen on kriittistä. Tässä on luettelo elintarvikkeista, joissa on runsaasti kalsiumia. Valitse suosikkisi ja kypsennä myrsky.
Miksi tarvitset kalsiumia?
Kalsium ylläpitää koko luustojärjestelmää ja lihaksia, tukee hermoston toimintaa ja on tärkeä osa verenkiertoelimistöä (1).
Ilman sitä rasvaliukoiset ravintoaineet, kuten A-, D-, E- ja K-vitamiinit, eivät imeydy elimistöön. Tämä epätasapaino voi laukaista ketjun häiriöitä ja puutteita (1).
Lue luettelo kalsiumpitoisista ruokaryhmistä.
7 ruokaryhmää, joissa on runsaasti kalsiumia
1. Vihannekset
Kasvis | Annoskoko | Kalsiumpitoisuus (mg) |
---|---|---|
Collard vihreät, keitetyt | ½ kuppi | 178 |
Wasabi | 1 kuppi | 166 |
Pinaatti | ½ kuppi | 146 |
Nauris vihreät, tuoreet, keitetyt | ½ kuppi | 124 |
Kale, tuore, keitetyt | 1 kuppi | 94 |
Okra, keitetty | ½ kuppi | 88 |
Juurikkaiden vihreät, keitetyt | ½ kuppi | 82 |
Kiinankaali (bok choy) | 1 kuppi | 79 |
Parsakaali | 1 kuppi | 42,8 |
Kaalit | 1 kuppi | 35.6 |
Piparjuuri | 1 kuppi | 30 |
Retiisi | 1 kuppi | 29.0 |
Kukkakaali | 1 kuppi | 22.0 |
2. Hedelmät, mehut ja kuivatut hedelmät
Hedelmät | Annoskoko | Kalsiumpitoisuus (mg) |
---|---|---|
Appelsiinimehu (väkevöity kalsiumilla ja D-vitamiinilla) | 100 g | 201 |
Raparperi, jäädytetty, kypsentämätön | 100 g | 194 |
Viikunat (kuivatut) | 100 g | 162 |
Curranta, zante, kuivattu | 100 g | 86 |
Kuivatut luumut, kypsentämättömät | 100 | 72 |
Appelsiinit kuorineen | 100 | 70 |
Päivämäärät, medjool | 100 | 64 |
Aprikoosit, kuivatut, kypsentämättömät | 100 | 55 |
Rusinat, siemenetön | 100 | 50 |
Mulperimarjat | 100 | 39 |
Seljanmarjat | 100 | 38 |
Jackfruit | 100 | 34 |
Litsi, kuivattu | 100 | 33 |
Karhunvatukat | 100 | 29 |
Kiivi | 100 | 26 |
Vadelmat | 100 | 25 |
Papaija | 100 | 24 |
3. Maito- ja maitotuotteet
Maito / maitotuote | Annoskoko | Kalsiumpitoisuus (mg) |
---|---|---|
Hera, makea, kuivattu | 100 g | 796 |
Romano-juusto | 1,5 oz | 452 |
Jogurtti, tavallinen, vähärasvainen | 8 unssia. | 415 |
sveitsiläinen juusto | 1,5 oz. | 336 |
Mozzarella | 1,5 oz | 333 |
Cheddar-juusto | 1,5 oz. | 307 |
Maito, rasvaton | 8 unssia. | 299 |
Kirnupiimä, vähärasvainen | 8 unssia. | 284 |
Täysmaito (3,25% rasvaa) | 8 unssia. | 276 |
Fetajuusto | 1,5 oz | 210 |
Raejuusto, 1% maitorasvaa | 1 kuppi | 138 |
Jäädytetty jogurtti, vanilja | ½ kuppi | 103 |
Jäätelö, vanilja, | ½ kuppi | 84 |
Hapan kerma, vähärasvainen | 2 rkl | 31 |
Tuorejuusto, säännöllinen | 1 rkl | 14 |
4. Palkokasvit, palkokasvituotteet ja linssit
Palkokasvi / linssi | Annoskoko | Kalsiumpitoisuus (mg) |
---|---|---|
Siipipavut, kypsät | 100 g | 440 |
Soijamaito, väkevöity kalsiumilla | 8 unssia. | 299 |
Kiinteä tofu, kalsiumsulfaatilla | ½ kuppi | 253 |
Tofu, pehmeä, kalsiumsulfaatilla | ½ kuppi | 138 |
Soija-ateria, rasvaton, raaka | 100 g | 244 |
Valkoiset pavut, kypsä | 100 g | 240 |
Natto | 100 g | 217 |
Munuaispavut, punaiset, kypsät | 100 g | 195 |
Soijajauhot, paahdetut täysrasvaiset | 100 g | 188 |
Soijapavut, vihreät, keitetyt | ½ kuppi | 130 |
Cowpeas, keitetyt | ½ kuppi | 106 |
Valkopavut, purkitettu | ½ kuppi | 96 |
Soijapavut, kypsät, keitetyt | ½ kuppi | 88 |
Adzuki-pavut, kypsät | 100 g | 66 |
Ranskalaiset pavut, kypsät | 100 g | 63 |
Keltaiset pavut, kypsät | 100 g | 62 |
Paistetut pavut, kotitekoiset | 100 g | 61 |
Miso | 100 g | 57 |
Linssit, raaka | 100 g | 56 |
Maapähkinät, keitetyt, suolatut | 100 g | 55 |
Halkaistut herneet, kypsät | 100 g | 55 |
Mung-pavut, kypsät, keitetyt, | 100 g | 53 |
Fava-pavut, kypsät, keitetyt | 100 g | 36 |
5. Pähkinät ja siemenet
Pähkinät / siemenet | Annoskoko | Kalsiumpitoisuus (mg) |
---|---|---|
Seesaminsiemenet, kokonaiset, kuivatut | 100g | 975 |
Chia-siemenet, kuivatut | 100g | 631 |
Mantelit | 100g | 264 |
Pellavansiemenet | 100g | 255 |
Lotus siemenet, kuivatut | 100g | 163 |
Parapähkinät, kuivatut, haaroittamattomat | 100g | 160 |
Hasselpähkinät tai filterit | 100g | 114 |
Pistaasipähkinät, raaka | 100g | 107 |
Saksanpähkinät, englanti | 100g | 98 |
Auringonkukansiemenet | 100g | 78 |
Pekaanipähkinät, kuivapaahdetut | 100g | 72 |
Kurpitsansiemenet, kuivapaahdetut | 100g | 55 |
Cashewpähkinät, raaka | 100g | 37 |
Kastanjat (japanilaiset), kuivatut | 100g | 31 |
Kookospähkinän liha, kuivattu | 100g | 26 |
Mäntypähkinät, kuivatut | 100g | 8 |
6. Kala, muna ja lihatuotteet
Kala / muna / lihatuote | Annoskoko | Kalsiumpitoisuus (mg) |
---|---|---|
Naudanliha, lajike, raaka | 100 g | 485 |
Sardiinit, säilykeöljyssä ja luut | 3 oz. | 325 |
Sianliha, tuore, lajike, raaka | 100 g | 315 |
Kaviaari, musta ja punainen | 100 g | 275 |
Kypsät kanat, raakoja, luuttomia | 100 g | 187 |
Lohi, vaaleanpunainen, purkitettu, luinen | 3 oz. | 181 |
Karitsa, lajike, raaka | 100g | 162 |
Katkaravut, purkitettu | 100g | 145 |
Turkki, luuton, raaka | 100g | 145 |
Atlantin valtameri, kypsennetty | 3 oz | 116 |
Tyynenmeren silli, keitetty, kuiva lämpö | 100 g | 106 |
Sininen rapu, purkitettu | 3 oz | 86 |
Simpukat, purkitettu | 3 oz | 78 |
Kirjolohi, viljellyt, keitetyt | 3 oz | 73 |
Hummeri, keitetyt | 100 g | 61 |
Ankka, liha ja nahka, raaka | 100 g | 11 |
7. Aamiaismurot, jyvät ja pasta
Vilja / vilja / pasta | Annoskoko | Kalsiumpitoisuus (mg) |
---|---|---|
Syötävissä vilja, kalsiumilla vahvistettu | 1 kuppi | 100-1000 |
Kaurapuuro, sileä ja maustettu, välitön, väkevöity | 1 paketti valmis | 99-110 |
Leipä, valkoinen | 1 viipale | 73 |
Suklaapuuro, valmis syötäväksi, jäähdytetty | 4 unssia. | 55 |
Leipä, täysjyvä | 1 viipale | 30 |
Yleiskäyttöinen vehnäjauho, rikastettu | 100 g | 338 |
Teff, kypsentämätön | 100 g | 180 |
Amaranth, kypsentämätön | 100 g | 159 |
Maissijauho, rikastettu | 100 g | 141 |
Vehnäleseet, raaka | 100 g | 73 |
Valkoinen riisi, kiehautettu | 100 g | 55 |
Kaura | 100 g | 54 |
Quinoa, kypsentämätön | 100 g | 47 |
Tattarijauho | 100 g | 41 |
Makaroni, täysjyvä | 100 g | 40 |
Ruskea riisi, raaka | 100 g | 33 |
Spagetti, kuiva | 100 g | 21 |
Se oli ainutlaatuinen luettelo kalsiumpitoisista elintarvikkeista. Sinun tarvitsee vain valita muutama kohde näistä luetteloista ja kypsentää kalsiumpitoinen myrsky.
Ennen töihin pääsyä on tärkeää tietää, kuinka paljon kalsiumia tarvitset. Katso seuraavat tiedot seuraavasta osiosta.
Kuinka paljon kalsiumia tarvitset?
Vaatimukset muuttuvat iän ja sukupuolen mukaan.
Ikä | Uros | Nainen | Raskaana | Imettäminen |
---|---|---|---|---|
0–6 kuukautta * | 200 mg | 200 mg | ||
7–12 kuukautta * | 260 mg | 260 mg | ||
1–3 vuotta | 700 mg | 700 mg | ||
4–8 vuotta | 1000 mg | 1000 mg | ||
9–13 vuotta | 1300 mg | 1300 mg | ||
14–18 vuotta | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg | 1300 mg |
19–50 vuotta | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
51–70 vuotta | 1000 mg | 1200 mg | ||
Yli 71 vuotta | 1200 mg | 1200 mg |
Keskimäärin aikuisen naisen (19-50-vuotiaat) on otettava 1000 mg kalsiumia päivittäin. Tytöt (14-18-vuotiaat) tarvitsevat suurempaa saantia 1300 mg, ja vanhemmat postmenopausaaliset naiset tarvitsevat noin 1200 mg kalsiumia päivässä (1).
Lisäravinteen siedettävä ylempi saantitaso (UL) on suurin määrä, jonka useimmat ihmiset voivat ottaa turvallisesti. Kalsiumille se näyttää tältä:
Ikä | UL |
Pikkulapset | |
---|---|
0–12 kuukautta | Ei voida vahvistaa |
Lapset ja nuoret | |
1-3 v | 2500 mg / vrk |
4-8 v | 2500 mg / vrk |
9-13 v | 2500 mg / vrk |
14-18 v | 2500 mg / vrk |
Aikuiset yli 19 v | |
Miehet | 2500 mg / vrk |
Naiset | 2500 mg / vrk |
Raskaus | |
14-18 v | 2500 mg / vrk |
19-50 v | 2500 mg / vrk |
Imetys | |
14-18 v | 2500 mg / vrk |
19-50 v | 2500 mg / vrk |
Mutta entä jos näitä komponentteja ei ole saatavana / riittämätön päivittäisen saantimerkin saavuttamiseksi? Mitä tapahtuu, kun sinulla on kalsiumin puute?
Mitä tapahtuu, jos kalsiumia on liian vähän?
Kalsiumin puute laukaisi monitoimisen takaiskun, kun otetaan huomioon sen kriittinen rooli kehon aineenvaihdunnassa ja ylläpidossa. Seuraavassa on kalsiumin puutteen tai hypokalsemian oireita (12):
- Sormenpäiden ja varpaiden tunnottomuus
- Lihaskrampit
- Kouristukset
- Letargia
- Huono ruokahalu
- Rytmihäiriöt
- Riisit (jos yhdistettynä D-vitamiinin puutteeseen)
- Satunnainen neuromuskulaarinen ärtyneisyys
- Krooninen munuaisten vajaatoiminta
- Haimatulehdus
- Sydän- ja verisuonisairaudet, ja pahimmassa tapauksessa
- Kuolema
Tällaisten seurausten välttämiseksi on parasta, että myös tasapainoinen ruokavalio sisältää runsaasti kalsiumia. Huolimatta toimenpiteiden toteuttamisesta, jos sinulle diagnosoidaan hypokalsemia, terveydenhuollon tarjoajat voivat määrätä kalsiumlisäaineita.
Kalsiumlisät ovat synteettisiä kalsiumyhdisteitä. Suurin osa näistä on turvallista ihmisravinnoksi.
Mutta suosittelemme, että käytät niitä vain lääkärin valvonnassa.
Kalsiumlisäaineet, joihin voit luottaa
Shutterstock
- Kalsiumkarbonaatti: Nopeimmin imeytyy elimistöön. Sitä on saatavana kapseleina, nesteinä, jauheina ja käsikauppatabletteina.
- Kalsiumsitraatti: Kalsiumin kalliimpi muoto. Se imeytyy hyvin tyhjään tai täyteen vatsaan.
- Muut lähteet: Kalsiumglukonaatti, kalsiumlaktaatti, kalsiumfosfaatti, kalsiumasetaatti, kalsiumsitraattimalaatti, kalsiumlaktoglukonaatti, trikalsiumfosfaatti, jne., Sekä multivitamiini-mineraalilisäaineet ovat saatavilla (13).
Tarkista tuotteen aitoussymbolit, annoksen koko, käyttöohjeet ja suositeltu annos ennen oikean lisäosan valitsemista.
Käytä ennen kaikkea vain lääkärin suostumuksella.
Yhteenvetona
On pakollinen hankkia